JUMLAH SIMPANAN ASAS DALAM AKAUN 1

EPF
SIMPANAN ASAS Minimum Dalam AKAUN 1 yg boleh Melabur
年纪 基本存款 最低可投资存款 年纪 基本存款 最低可投资存款

Age (Tahun)

Basic Saving Amaun Minimum Age (Tahun) Basic Saving Amaun Minimum
18 1000 6,000 37 34000 39,000
19 2000 7,000 38 37000 42,000
20 3000 8,000 39 41000 46,000
21 4000 9,000 40 44000 49,000
22 5000 10,000 41 48000 53,000
23 7000 12,000 42 51000 56,000
24 8000 13,000 43 55000 60,000
25 9000 14,000 44 59000 64,000
26 11000 16,000 45 64000 69,000
27 12000 17,000 46 68000 73,000
28 14000 19,000 47 73000 78,000
29 16000 21,000 48 78000 83,000
30 18000 23,000 49 84000 89,000
31 20000 25,000 50 90000 95,000
32 22000 27,000 51 96000 101,000
33 24000 29,000 52 102000 107,000
34 26000 31,000 53 109000 114,000
35 29000 34,000 54 116000 121,000
36 32000 37,000 55 120000 125,000

Formula: 20% of (A/C 1 -- Basic Saving) = Amount can be invested in Unit Trust
e.g. Age 18: 20% of ( $6,000 - $1,000 ) = $1,000.  Age 27: 20% of ($17,000 - $12,000) = $1,000